Commission Junction Tracking

Home : Examples

The following example requires the Sebenza Tools module.

<mvt:comment>Commission Junction Tracking Code</mvt:comment>
<mvt:item name="sebenzatools" param="var|lineid|0" />
<mvt:foreach iterator="item" array="order:items">
<mvt:item name="sebenzatools" param="var|lineid|g.lineid + 1" />
<mvt:item name="sebenzatools" param="var|item|asciichar(38) $ 'ITEM' $ g.lineid $ '=' $ l.all_settings:item:code" />
<mvt:item name="sebenzatools" param="var|amt|asciichar(38) $ 'AMT' $ g.lineid $ '=' $ l.all_settings:item:price" />
<mvt:item name="sebenzatools" param="var|qty|asciichar(38) $ 'QTY' $ g.lineid $ '=' $ l.all_settings:item:quantity" />
<mvt:item name="sebenzatools" param="var|cjproduct|g.item $ g.amt $ g.qty" />
<mvt:item name="sebenzatools" param="var|cjproductfinal|g.cjproductfinal $ g.cjproduct" />
</mvt:foreach>
<img src="https://www.emjcd.com/u?CID=[ACCOUNT_ID]&OID=&mvta:order:id;&TYPE=[CONVERSION_TYPE]&mvt:global:cjproductclean;&CURRENCY=USD&METHOD=IMG" height="1" width="20">

For professional integration, please contact us via our Online Sales & Support Desk.

Comments & Ratings


 
All fields are mandatory!

Select your rating: